|
|

- Smooth Fiberglass Walls (Prowler)
- Functional Floor Plans
- Appealing Decors
|
- Superior Construction
- Name Brand Components
|
 |
 |
| Smooth Fiberglass Walls (Prowler). Prowler is built with smooth, strong, east-to-care-for laminated fiberglass exterior sidewalls for extra insulation and rigidity. |
Functional Floor Plans. Smart floor plan designs mean the difference between crowding and comfort. Prowler offers a wide range of well-designed options suitable for six to ten people. |
| Appealing Decors. Featuring beautiful fabric options, real wood cabinets and durable Flexsteel® furniture, Prowler really feels like a home away from home. |
Superior Construction. The competition just can't match Prowler's quality. Prowler is engineered and constructed to look great and keep you comfortable for years to come. Name Brand Components. Prowler features some of the most familiar and trusted brands like Armstrong® flooring, Jensen® speakers, Dometic® refrigerators, and Magic Chef® ranges. |
FLOORPLANS
|
Travel Trailer Floor Plans
|
Fifth Wheel Floor Plans
|
TRAVEL TRAILER FLOOR PLANS
| Prowler 250RLS Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 7,900 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 1,969 |
| Gross Dry Weight (lbs)5,4,2 | 5,931 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 763 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches)7,8 | 28' 11" |
| Height (Feet and Inches)7,9 | 10' 2" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,10 | 50 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | N/A |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.) | 60 |
| Tire Size | ST205/75R 15C |
| Prowler 270FQS Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 8,000 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 1,872 |
| Gross Dry Weight (lbs)5,4,2 | 6,128 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 850 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches)7,8 | 27' 10" |
| Height (Feet and Inches)7,9 | 10' 2" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,10 | 50 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | N/A |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.) | 60 |
| Tire Size | ST205/75R 15C |
| Prowler 280FQS Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 9,200 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 2,633 |
| Gross Dry Weight (lbs)5,4,2 | 6,567 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 805 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches)7,8 | 31' 10" |
| Height (Feet and Inches)7,9 | 10' 2" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,10 | 50 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | N/A |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.) | 60 |
| Tire Size | ST225/75R 15C |
| Prowler 280RLDS Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 9,200 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 1,965 |
| Gross Dry Weight (lbs)5,4,2 | 7,235 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 1,156 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches)7,8 | 31' 10" |
| Height (Feet and Inches)7,9 | 10' 2" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,10 | 50 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | N/A |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.) | 60 |
| Tire Size | ST225/75R 15D |
| Prowler 290FKS Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 9,200 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 2,442 |
| Gross Dry Weight (lbs)5,4,2 | 6,758 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 943 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches)7,8 | 31' 11" |
| Height (Feet and Inches)7,9 | 10' 2" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,10 | 50 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 21 |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.) | 60 |
| Tire Size | ST225/75R 15D |
| Prowler 320DBHS Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 9,600 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 2,524 |
| Gross Dry Weight (lbs)5,4,2 | 7,076 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 1,010 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches)7,8 | 33' 11" |
| Height (Feet and Inches)7,9 | 10' 2" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,10 | 50 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | N/A |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.) | 60 |
| Tire Size | ST225/75R 15D |
| Prowler 330FKDS Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 10,700 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 2,649 |
| Gross Dry Weight (lbs)5,4,2 | 8,051 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 1,215 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches)7,8 | 34' 10" |
| Height (Feet and Inches)7,9 | 10' 4" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,10 | 50 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 21 |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.) | 60 |
| Tire Size | ST225/75R 15D |
| Prowler 3902BDS Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 11,300 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 2,621 |
| Gross Dry Weight (lbs)5,4,2 | 8,679 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 888 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches)7,8 | 39' 7" |
| Height (Feet and Inches)7,9 | 10' 4" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,10 | 50 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | N/A |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.) | 60 |
| Tire Size | ST225/75R 15D |
| Prowler 390BDDS Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 11,300 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 2,621 |
| Gross Dry Weight (lbs)5,4,2 | 8,679 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 888 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches)7,8 | 39' 7" |
| Height (Feet and Inches)7,9 | 10' 4" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,10 | 50 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | N/A |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.) | 60 |
| Tire Size | ST225/75R 15D |
| Prowler 390BHDS Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 11,300 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 2,621 |
| Gross Dry Weight (lbs)5,4,2 | 8,679 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 888 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches)7,8 | 39' 7" |
| Height (Feet and Inches)7,9 | 10' 4" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,10 | 50 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | N/A |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.) | 60 |
| Tire Size | ST225/75R 15D |
FIFTH WHEEL FLOOR PLANS
| Prowler 285RLS Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 9,950 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 2,086 |
| Gross Dry Weight (lbs)5,4,2 | 7,864 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 1,569 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches) | 30' 3" |
| Height (Feet and Inches)7,8 | 11' 8" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,9 | 40 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 21 |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.)7,10 | 60 |
| Tire Size | ST225/75R 15D |
| Prowler 2952BS Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 11,300 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 3,134 |
| Gross Dry Weight (lbs)5,4,2 | 8,166 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 1,398 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches) | 32' 5" |
| Height (Feet and Inches)7,8 | 11' 9" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,9 | 50 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.)7,10 | 60 |
| Tire Size | ST225/75R 15D |
| Prowler 295RLS Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 11,400 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 3,299 |
| Gross Dry Weight (lbs)5,4,2 | 8,101 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 1,762 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches) | 31' 11" |
| Height (Feet and Inches)7,8 | 11' 9" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,9 | 50 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 21 |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.)7,10 | 60 |
| Tire Size | ST225/75R 15D |
| Prowler 295TSRL Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 11,500 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 2,736 |
| Gross Dry Weight (lbs)4,2,5 | 8,764 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 1,664 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches) | 31' 10" |
| Height (Feet and Inches)7,8 | 12' 7" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,9 | 40 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 21 |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.)7,10 | 60 |
| Tire Size | ST225/75R 15D |
| Prowler 305RLDS Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 11,500 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 2,843 |
| Gross Dry Weight (lbs)5,4,2 | 8,657 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 1,608 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches) | 31' 11" |
| Height (Feet and Inches)7,8 | 12' 5" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,9 | 50 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 21 |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.)7,10 | 60 |
| Tire Size | ST225/75R 15D |
| Prowler 315BHS Specifications |
| CHASSIS |
| Specifications | |
| GVWR (lbs)1,2 | 11,700 |
| Cargo Carrying Capacity (lbs)3,4,2 | 3,173 |
| Gross Dry Weight (lbs)5,4,2 | 8,527 |
| Hitch Dry Weight (lbs)5,4,6,2 | 1,598 |
| DIMENSIONS AND CAPACITIES |
| Length (Feet and Inches) | 34' 11" |
| Height (Feet and Inches)7,8 | 11' 10" |
| Fresh Water Holding Tank (gal)7,9 | 50 |
| Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Second Gray Water Holding Tank (gal)7,10 | N/A |
| Black Water Holding Tank (gal)7,10 | 40 |
| Propane Capacity (lbs.)7,10 | 60 |
| Tire Size | ST225/75R 15D |
|